Scoreboard |
ITB
02:00
DASH
0
ITB
00:02
TSM
0
MOUZ NXT
02:01
TSM
0
ITB
02:00
ALTERNATE
0
Falcons
02:00
Virtus.pro
1
FaZe
02:00
OG
0
Verdant
00:02
Anonymo
0
BIG
01:02
Virtus.pro
0
Falcons
02:01
Complexity
0
Revenant
00:02
ECSTATIC
0
OG
02:01
AMKAL
0
BIG
02:01
GamerLegion
0
Cloud9
00:02
paiN
1
Verdant
01:02
Revenant
0
Verdant
01:02
Sampi
0
Falcons
02:00
M80
0
Complexity
02:00
Metizport
0
Revenant
01:02
Alliance
0
Forum |
Fiche du joueur HObbit |
17/07/2024 21:39 | JOIN | 1WIN |
17/07/2024 21:39 | ACTIF | 1WIN |
22/04/2024 19:46 | INACTIF | Gambit |
22/04/2024 19:46 | INACTIF | Cloud9 |
24/04/2022 13:01 | TRANSFERT | Players (Gambit) Cloud9 |
14/03/2022 18:54 | JOIN | Players (Gambit) |
14/03/2022 18:54 | ACTIF | Players (Gambit) |
05/10/2020 19:57 | TRANSFERT | Gambit Youngsters Gambit Gaming |
30/09/2020 21:54 | JOIN | Gambit Youngsters |
30/09/2020 21:54 | ACTIF | Gambit Youngsters |
06/07/2020 18:51 | INACTIF | Winstrike |
10/11/2019 18:40 | JOIN | Winstrike |
10/11/2019 18:40 | ACTIF | Winstrike |
15/04/2019 19:20 | INACTIF | k23 |
15/04/2019 19:20 | INACTIF | HellRaisers |
26/02/2019 22:00 | JOIN | k23 |
26/02/2019 22:00 | ACTIF | k23 |
08/11/2018 18:27 | TRANSFERT | k23 HellRaisers |
08/11/2018 18:26 | INACTIF | Gambit Gaming |
07/11/2016 19:06 | JOIN | k23 |
07/11/2016 19:06 | ACTIF | k23 |
12/10/2016 15:08 | TRANSFERT | Tengri Gambit Gaming |
07/09/2016 09:20 | JOIN | Tengri |
07/09/2016 09:20 | ACTIF | Tengri |
23/08/2016 19:57 | CREATION | HObbit a rejoint le scoreboard VaKarM |
|
Prénom Nom
Abay Khasenov
Pseudo
HObbit
Pays
Kazakhstan
Age
n/a ans
Equipe
1WIN
Type
Dernière mise à jour: 17/07/2024 21:39:36
|
Structure
Pays
Kazakhstan
Jeu
Counter-Strike: Global Offensive
Dernière mise à jour: 17/07/2024 21:40:14
|
Résultats | Competition | Date | Status | |
1WIN 00 - 01 Into The Breach | YaLLa Compass | 2024-08-21 15:00:00 | Fini | Voir plus |
GamerLegion 13 - 11 1WIN | ESL Challenger Atlanta | 2024-08-17 18:00:00 | Fini | Voir plus |
Sashi 02 - 01 1WIN | Hellcase Cup | 2024-08-07 17:30:00 | Fini | Voir plus |
Sangal 02 - 00 1WIN | CCT Europe | 2024-08-05 11:30:00 | Fini | Voir plus |
MOUZ NXT 01 - 02 1WIN | CCT Europe | 2024-08-03 20:30:00 | Fini | Voir plus |
1WIN 01 - 02 Insilio | BetBoom Dacha | 2024-08-03 11:00:00 | Fini | Voir plus |
1WIN 02 - 01 Into The Breach | CCT Europe | 2024-07-31 15:30:00 | Fini | Voir plus |
Cloud9 00 - 02 Sashi | Esports World Cup | 2024-04-20 15:30:00 | Fini | Voir plus |
Cloud9 02 - 01 BetBoom | Esports World Cup | 2024-04-19 19:30:00 | Fini | Voir plus |
Cloud9 01 - 02 Sashi | Esports World Cup | 2024-04-19 15:30:00 | Fini | Voir plus |
Cloud9 00 - 02 FaZe Clan | IEM Chengdu | 2024-04-10 07:30:00 | Fini | Voir plus |
Cloud9 02 - 00 Wildcard | IEM Chengdu | 2024-04-09 07:30:00 | Fini | Voir plus |
Cloud9 06 - 13 FlyQuest | IEM Chengdu | 2024-04-08 08:30:00 | Fini | Voir plus |
Cloud9 00 - 02 Vitality | PGL Major Copenhague | 2024-03-28 17:00:00 | Fini | Voir plus |
Cloud9 02 - 01 Natus Vincere | PGL Major Copenhague | 2024-03-23 20:15:00 | Fini | Voir plus |
429 0
|
385 0
|
353 0
|
426 0
|
390 0
|
801 0
|
956 0
|
804 0
|
937 0
|
622 0
|
654 0
|
742 0
|