| Scoreboard | 
 
                ITB
                                                                02:00
                    
                    DASH
                3
                             
                ITB
                                                                00:02
                    
                    TSM
                0
                             
                MOUZ NXT
                                                                02:01
                    
                    TSM
                0
                             
                ITB
                                                                02:00
                    
                    ALTERNATE
                0
                             
                Falcons
                                                                02:00
                    
                    Virtus.pro
                1
                             
                FaZe
                                                                02:00
                    
                    OG
                0
                             
                Verdant
                                                                00:02
                    
                    Anonymo
                0
                             
                BIG
                                                                01:02
                    
                    Virtus.pro
                0
                             
                Falcons
                                                                02:01
                    
                    Complexity
                0
                             
                Revenant
                                                                00:02
                    
                    ECSTATIC
                0
                             
                OG
                                                                02:01
                    
                    AMKAL
                0
                             
                BIG
                                                                02:01
                    
                    GamerLegion
                0
                             
                Cloud9
                                                                00:02
                    
                    paiN
                1
                             
                Verdant
                                                                01:02
                    
                    Revenant
                0
                             
                Verdant
                                                                01:02
                    
                    Sampi
                0
                             
                Falcons
                                                                02:00
                    
                    M80
                0
                             
                Complexity
                                                                02:00
                    
                    Metizport
                0
                             
                Revenant
                                                                01:02
                    
                    Alliance
                0
                             
            | Forum | 
| Fiche de l'équipe Team Kaliber | 
                    
                        Maps comptée             
                    
                    
                        0                      
                    
                
                
                    
                        GR win                    
                    
                    
                        0 / 0 (0 %)
                    
                
                
                    
                        GR + Anti Eco win                    
                    
                    
                        0                      
                    
                
                
                    
                        GR Win + Anti Eco Loose                    
                    
                    
                        0                      
                    
                
                
                    
                        GR Loose + Eco win                    
                    
                    
                        0                      
                    
                
                
                    
                        GR Loose + Eco Loose                    
                    
                    
                        0                      
                    
                
                            | 24/02/2017 14:21 | dsr a quitté son équipe pour Selfless Gaming | 
| 10/01/2017 15:48 | OCEAN a quitté son équipe pour subtLe | 
| 08/09/2016 10:56 | APE a quitté son équipe pour compLexity | 
| 17/08/2016 01:48 | no_one a quitté son équipe pour Selfless Gaming | 
| 17/08/2016 01:47 | Brehze a quitté son équipe pour Selfless Gaming | 
| 15/05/2016 14:44 | APE a rejoint l'équipe | 
| 15/05/2016 14:44 | dsr a rejoint l'équipe | 
| 15/05/2016 14:44 | no_one a rejoint l'équipe | 
| 15/05/2016 14:44 | Brehze a rejoint l'équipe | 
| 15/05/2016 14:44 | OCEAN a rejoint l'équipe | 
| 15/05/2016 14:44 | L'équipe a été créée sur le scoreboard | 
|   | JOUEUR |  Cory 
                                    ' APE ' 
                                    Bate | n/a | Voir son profil   | 
|   | JOUEUR |  Terry 
                                    ' dsr ' 
                                    Ryu | n/a | Voir son profil   | 
|   | JOUEUR |  Matthew 
                                    ' no_one ' 
                                    Congdon | n/a | Voir son profil   | 
|   | JOUEUR |  Vincent 
                                    ' Brehze ' 
                                    Cayonte | n/a | Voir son profil   | 
|   | JOUEUR |  Kyle 
                                    ' OCEAN ' 
                                    Obrien | n/a | Voir son profil   | 
|  | 
 | |||||||||
| Résultats | Competition | Date | Map(s) | Etat | |
| Team SoloMid 02 - 00 Team Kaliber |  iBUYPOWER Invitational | 17/07/2016 | Train | Mirage | Fini | Voir plus | 
| Team Kaliber 00 - 02 Team SoloMid |  eSports Championship Series | 24/05/2016 | Cobblestone | Dust2 Old | Fini | Voir plus | 
| NRG eSports 01 - 00 Team Kaliber |  eSports Championship Series | 24/05/2016 | a_venir | Fini | Voir plus | 
| Team SoloMid 16 - 04 Team Kaliber |  MLG Minor US | 19/05/2016 | Overpass | Fini | Voir plus | 
| Team Kaliber 13 - 16 NRG eSports |  MLG Minor US | 19/05/2016 | Mirage | Fini | Voir plus | 
| Team Kaliber 00 - 02 Team Liquid |  eSports Championship Series | 18/05/2016 | Dust2 Old | Mirage | Fini | Voir plus | 
| Echo Fox 02 - 00 Team Kaliber |  eSports Championship Series | 05/05/2016 | Cobblestone | Dust2 Old | Fini | Voir plus | 
| Counter Logic G. 02 - 00 Without a Roof |  eSports Championship Series | 02/05/2016 | Overpass | Dust2 Old | Fini | Voir plus | 
| Without a Roof 00 - 02 Cloud9 |  eSports Championship Series | 29/04/2016 | Dust2 Old | Cache | Fini | Voir plus | 
| Luminosity Gaming 02 - 00 Without a Roof |  eSports Championship Series | 28/04/2016 | Mirage | Dust2 Old | Fini | Voir plus | 
| Without a Roof 02 - 00 compLexity |  eSports Championship Series | 19/04/2016 | Cache | Mirage | Fini | Voir plus | 
| Without a Roof 00 - 02 OpTic Gaming |  eSports Championship Series | 11/04/2016 | Cobblestone | Mirage | Fini | Voir plus | 
| Counter Logic G. 01 - 00 Team Kaliber |  SLTV STARSERIES | 31/10/2025 | a_venir | a_venir | a_venir | Fini | Voir plus | 








 Thayu
                                    Thayu                                
 G Pro Wireless bug
                    G Pro Wireless bug                  Des skins à vendre ?
                    Des skins à vendre ?                














 
																			
 G2 Esports
                                                G2 Esports                        
 Ninjas in Py.
                                                Ninjas in Py.                        



