| Scoreboard | 
 
                ITB
                                                                02:00
                    
                    DASH
                3
                             
                ITB
                                                                00:02
                    
                    TSM
                0
                             
                MOUZ NXT
                                                                02:01
                    
                    TSM
                0
                             
                ITB
                                                                02:00
                    
                    ALTERNATE
                0
                             
                Falcons
                                                                02:00
                    
                    Virtus.pro
                1
                             
                FaZe
                                                                02:00
                    
                    OG
                0
                             
                Verdant
                                                                00:02
                    
                    Anonymo
                0
                             
                BIG
                                                                01:02
                    
                    Virtus.pro
                0
                             
                Falcons
                                                                02:01
                    
                    Complexity
                0
                             
                Revenant
                                                                00:02
                    
                    ECSTATIC
                0
                             
                OG
                                                                02:01
                    
                    AMKAL
                0
                             
                BIG
                                                                02:01
                    
                    GamerLegion
                0
                             
                Cloud9
                                                                00:02
                    
                    paiN
                1
                             
                Verdant
                                                                01:02
                    
                    Revenant
                0
                             
                Verdant
                                                                01:02
                    
                    Sampi
                0
                             
                Falcons
                                                                02:00
                    
                    M80
                0
                             
                Complexity
                                                                02:00
                    
                    Metizport
                0
                             
                Revenant
                                                                01:02
                    
                    Alliance
                0
                             
            | Forum | 
| Fiche de l'équipe Rush | 
                    
                        Maps comptée             
                    
                    
                        0                      
                    
                
                
                    
                        GR win                    
                    
                    
                        0 / 0 (0 %)
                    
                
                
                    
                        GR + Anti Eco win                    
                    
                    
                        0                      
                    
                
                
                    
                        GR Win + Anti Eco Loose                    
                    
                    
                        0                      
                    
                
                
                    
                        GR Loose + Eco win                    
                    
                    
                        0                      
                    
                
                
                    
                        GR Loose + Eco Loose                    
                    
                    
                        0                      
                    
                
                            | 19/10/2018 20:28 | SileNt est inactif dans l'equipe | 
| 30/08/2017 11:33 | Toy a quitté son équipe pour Denial eSport | 
| 13/05/2017 19:18 | just9n a rejoint l'équipe | 
| 13/05/2017 19:18 | just9n est maintenant actif dans l'équipe | 
| 19/04/2017 09:15 | rooRoooo a rejoint l'équipe | 
| 19/04/2017 09:15 | rooRoooo est maintenant actif dans l'équipe | 
| 19/04/2017 09:14 | Pollo est inactif dans l'equipe | 
| 19/04/2017 09:14 | LILMAN est inactif dans l'equipe | 
| 24/02/2017 16:49 | SileNt3m^v^ est maintenant actif dans l'équipe | 
| 24/02/2017 16:49 | SileNt3m^v^ a rejoint l'équipe | 
| 24/02/2017 16:49 | virtus est inactif dans l'equipe | 
| 24/02/2017 16:47 | aKis a rejoint l'équipe | 
| 24/02/2017 16:47 | aKis est maintenant actif dans l'équipe | 
| 08/01/2017 17:42 | Pollo est maintenant actif dans l'équipe | 
| 08/01/2017 17:40 | LILMAN a rejoint l'équipe | 
| 08/01/2017 17:40 | Pollo a rejoint l'équipe | 
| 08/01/2017 17:39 | Toy a rejoint l'équipe | 
| 08/01/2017 17:39 | virtus a rejoint l'équipe | 
| 08/01/2017 17:38 | blade a rejoint l'équipe | 
| 03/01/2017 07:49 | L'équipe a été créée sur le scoreboard | 
|   | JOUEUR |  Daniel 
                                    ' virtus ' 
                                    Carrillo | n/a | Voir son profil   | 
|   | JOUEUR |  David 
                                    ' Toy ' 
                                    Han | n/a | Voir son profil   | 
|   | JOUEUR |  Matt 
                                    ' Pollo ' 
                                    Wilson | n/a | Voir son profil   | 
|   | JOUEUR |  Derrick 
                                    ' LILMAN ' 
                                    Boyne | n/a | Voir son profil   | 
|   | JOUEUR |  Samuel 
                                    ' SileNt ' 
                                    Portillo | n/a | Voir son profil   | 
|  | 
 | |||||||||
                    COMPOSITION
                
                                    |   | JOUEUR |  Kyuhyun 
                                            ' blade ' 
                                            Uhm | n/a | Voir son profil   | 
|   | JOUEUR |  Adam 
                                            ' aKis ' 
                                            Kisseberth | n/a | Voir son profil   | 
|   | JOUEUR |  Steven 
                                            ' rooRoooo ' 
                                            Herrell | n/a | Voir son profil   | 
|   | JOUEUR |  Justin 
                                            ' just9n ' 
                                            Ortiz | n/a | Voir son profil   | 
| Résultats | Competition | Date | Map(s) | Etat | |
| Ghost Gaming 02 - 00 Rush |  ESL Pro League | 19/05/2017 | Train | Overpass | Fini | Voir plus | 
| Rush 00 - 02 Enigma6 Group |  ESL Pro League | 18/05/2017 | Mirage | Cobblestone | Fini | Voir plus | 
| Rush 02 - 01 Ghost Gaming |  ESL Pro League | 17/05/2017 | Inferno | Mirage | Cache | Fini | Voir plus | 
| Bushido Boyz 16 - 08 Rush |  Minor Championship Qualification | 14/05/2017 | Inferno | Fini | Voir plus | 
| Rush 16 - 14 Mask Off |  Minor Championship Qualification | 13/05/2017 | Mirage | Fini | Voir plus | 
| Renegades 16 - 05 Rush |  ESL Pro League | 12/05/2017 | Cobblestone | Fini | Voir plus | 
| Renegades 16 - 12 Rush |  ESL Pro League | 12/05/2017 | Mirage | Fini | Voir plus | 
| Rush 05 - 16 compLexity |  ESL Pro League | 11/05/2017 | Inferno | Fini | Voir plus | 
| Rush 02 - 16 compLexity |  ESL Pro League | 11/05/2017 | Cobblestone | Fini | Voir plus | 
| Rush 10 - 16 Counter Logic G. |  ESL Pro League | 28/04/2017 | Overpass | Fini | Voir plus | 
| Rush 08 - 16 Counter Logic G. |  ESL Pro League | 28/04/2017 | Train | Fini | Voir plus | 
| Rush 05 - 16 NRG Esports |  ESL Pro League | 20/04/2017 | Inferno | Fini | Voir plus | 
| Rush 08 - 16 NRG Esports |  ESL Pro League | 20/04/2017 | Mirage | Fini | Voir plus | 
| Luminosity Gaming 16 - 08 Rush |  ESL Pro League | 13/04/2017 | Cobblestone | Fini | Voir plus | 
| Luminosity Gaming 16 - 14 Rush |  ESL Pro League | 13/04/2017 | Inferno | Fini | Voir plus | 
| Immortals 16 - 01 Rush |  ESL Pro League | 30/03/2017 | Cobblestone | Fini | Voir plus | 
| Immortals 16 - 13 Rush |  ESL Pro League | 30/03/2017 | Overpass | Fini | Voir plus | 
| OpTic Gaming 16 - 13 Rush |  ESL Pro League | 22/03/2017 | Overpass | Fini | Voir plus | 
| OpTic Gaming 16 - 05 Rush |  ESL Pro League | 22/03/2017 | Inferno | Fini | Voir plus | 
| Selfless Gaming 12 - 16 Rush |  ESL Pro League | 17/03/2017 | Inferno | Fini | Voir plus | 
| Selfless Gaming 07 - 16 Rush |  ESL Pro League | 17/03/2017 | Train | Fini | Voir plus | 
| Team Liquid 16 - 11 Rush |  ESL Pro League | 16/03/2017 | Overpass | Fini | Voir plus | 
| Team Liquid 16 - 03 Rush |  ESL Pro League | 16/03/2017 | Nuke | Fini | Voir plus | 
| Rush 16 - 14 Winterfox |  ESL Pro League | 10/03/2017 | Overpass | Fini | Voir plus | 
| Rush 07 - 16 Winterfox |  ESL Pro League | 10/03/2017 | Inferno | Fini | Voir plus | 








 Thayu
                                    Thayu                                
 G Pro Wireless bug
                    G Pro Wireless bug                  Des skins à vendre ?
                    Des skins à vendre ?                














 
																			
 
					                     
					                     G2 Esports
                                                G2 Esports                        
 Ninjas in Py.
                                                Ninjas in Py.                        



