| Scoreboard | 
 
                ITB
                                                                02:00
                    
                    DASH
                3
                             
                ITB
                                                                00:02
                    
                    TSM
                0
                             
                MOUZ NXT
                                                                02:01
                    
                    TSM
                0
                             
                ITB
                                                                02:00
                    
                    ALTERNATE
                0
                             
                Falcons
                                                                02:00
                    
                    Virtus.pro
                1
                             
                FaZe
                                                                02:00
                    
                    OG
                0
                             
                Verdant
                                                                00:02
                    
                    Anonymo
                0
                             
                BIG
                                                                01:02
                    
                    Virtus.pro
                0
                             
                Falcons
                                                                02:01
                    
                    Complexity
                0
                             
                Revenant
                                                                00:02
                    
                    ECSTATIC
                0
                             
                OG
                                                                02:01
                    
                    AMKAL
                0
                             
                BIG
                                                                02:01
                    
                    GamerLegion
                0
                             
                Cloud9
                                                                00:02
                    
                    paiN
                1
                             
                Verdant
                                                                01:02
                    
                    Revenant
                0
                             
                Verdant
                                                                01:02
                    
                    Sampi
                0
                             
                Falcons
                                                                02:00
                    
                    M80
                0
                             
                Complexity
                                                                02:00
                    
                    Metizport
                0
                             
                Revenant
                                                                01:02
                    
                    Alliance
                0
                             
            | Forum | 
| Fiche de l'équipe Echo Fox | 
                    
                        Maps comptée             
                    
                    
                        0                      
                    
                
                
                    
                        GR win                    
                    
                    
                        0 / 0 (0 %)
                    
                
                
                    
                        GR + Anti Eco win                    
                    
                    
                        0                      
                    
                
                
                    
                        GR Win + Anti Eco Loose                    
                    
                    
                        0                      
                    
                
                
                    
                        GR Loose + Eco win                    
                    
                    
                        0                      
                    
                
                
                    
                        GR Loose + Eco Loose                    
                    
                    
                        0                      
                    
                
                            | 12/10/2017 21:02 | fREAKAZOID est inactif dans l'equipe (noreason) | 
| 12/05/2017 21:20 | roca a quitté son équipe pour Splyce | 
| 08/01/2017 17:35 | ryx a quitté son équipe pour Splyce | 
| 15/12/2016 10:51 | ShahZaM a quitté son équipe pour Team SoloMid | 
| 15/12/2016 10:50 | sgares a quitté son équipe pour Team SoloMid | 
| 31/05/2016 17:24 | a2z est inactif dans l'equipe | 
| 31/05/2016 17:14 | ichibaNNN est inactif dans l'equipe | 
| 31/05/2016 17:13 | fREAKAZOID a rejoint l'équipe | 
| 31/05/2016 17:13 | fREAKAZOID est maintenant actif dans l'équipe | 
| 29/04/2016 00:25 | ichibaNNN a rejoint l'équipe | 
| 29/04/2016 00:25 | ichibaNNN est maintenant actif dans l'équipe | 
| 28/04/2016 16:36 | ShahZaM a rejoint l'équipe | 
| 28/04/2016 16:36 | ShahZaM est maintenant actif dans l'équipe | 
| 28/04/2016 16:35 | mOE est inactif dans l'equipe | 
| 19/04/2016 21:46 | tck est inactif dans l'equipe | 
| 19/04/2016 21:46 | roca a rejoint l'équipe | 
| 27/01/2016 12:12 | tck a rejoint l'équipe | 
| 27/01/2016 12:12 | mOE a rejoint l'équipe | 
| 27/01/2016 12:12 | sgares a rejoint l'équipe | 
| 27/01/2016 12:12 | ryx a rejoint l'équipe | 
| 27/01/2016 12:12 | a2z a rejoint l'équipe | 
| 27/01/2016 12:12 | L'équipe a été créée sur le scoreboard | 
|   | JOUEUR |  Trey 
                                    ' tck ' 
                                    Martin | n/a | Voir son profil   | 
|   | JOUEUR |  Mohamad 
                                    ' mOE ' 
                                    Assad | n/a | Voir son profil   | 
|   | JOUEUR |  Sean 
                                    ' sgares ' 
                                    Gares | n/a | Voir son profil   | 
|   | JOUEUR |  Ronnie 
                                    ' ryx ' 
                                    Bylicki | n/a | Voir son profil   | 
|   | JOUEUR |  Armeen 
                                    ' a2z ' 
                                    Toussi | n/a | Voir son profil   | 
|   | JOUEUR |  Daniel 
                                    ' roca ' 
                                    Gustaferri | n/a | Voir son profil   | 
|   | SNIPER |  Shahzeb 
                                    ' ShahZaM ' 
                                    Khan | 32 ans | Voir son profil   | 
|   | JOUEUR |  Ryan 
                                    ' ichibaNNN ' 
                                    Colucci | n/a | Voir son profil   | 
|   | JOUEUR |  Ryan 
                                    ' fREAKAZOID ' 
                                    Abadir | n/a | Voir son profil   | 
|  | 
 | |||||||||
| Résultats | Competition | Date | Map(s) | Etat | |
| Echo Fox 01 - 02 TyLoo |  IBP Masters | 13/11/2016 | Dust2 Old | Mirage | Overpass | Fini | Voir plus | 
| Echo Fox 02 - 00 FlipSid3 Tactics |  IBP Masters | 12/11/2016 | Nuke | Train | Fini | Voir plus | 
| TyLoo 16 - 13 Echo Fox |  IBP Masters | 12/11/2016 | Mirage | Fini | Voir plus | 
| Echo Fox 02 - 01 Muffin Lightning |  Minor Championship Qualification | 09/11/2016 | Cache | Dust2 Old | Mirage | Fini | Voir plus | 
| Splyce 10 - 16 Echo Fox |  Minor Championship Qualification | 08/11/2016 | Mirage | Fini | Voir plus | 
| Echo Fox 00 - 02 G2 Esports |  ELEAGUE | 05/11/2016 | Nuke | Dust2 Old | Fini | Voir plus | 
| Virtus.pro 16 - 01 Echo Fox |  ELEAGUE | 04/11/2016 | Nuke | Fini | Voir plus | 
| Echo Fox 04 - 16 Immortals |  ESL Pro League | 14/10/2016 | Mirage | Fini | Voir plus | 
| Echo Fox 10 - 16 Immortals |  ESL Pro League | 14/10/2016 | Cache | Fini | Voir plus | 
| Counter Logic G. 12 - 16 Echo Fox |  ESL Pro League | 12/10/2016 | Train | Fini | Voir plus | 
| Counter Logic G. 16 - 14 Echo Fox |  ESL Pro League | 12/10/2016 | Dust2 Old | Fini | Voir plus | 
| Splyce 06 - 16 Echo Fox |  ESL Pro League | 26/09/2016 | Overpass | Fini | Voir plus | 
| Splyce 10 - 16 Echo Fox |  ESL Pro League | 26/09/2016 | Mirage | Fini | Voir plus | 
| Echo Fox 08 - 16 Winterfox |  ESL Pro League | 25/09/2016 | Overpass | Fini | Voir plus | 
| Echo Fox 16 - 11 Winterfox |  ESL Pro League | 25/09/2016 | Dust2 Old | Fini | Voir plus | 
| Cloud9 16 - 08 Echo Fox |  ESL Pro League | 21/09/2016 | Dust2 Old | Fini | Voir plus | 
| Cloud9 12 - 16 Echo Fox |  ESL Pro League | 21/09/2016 | Dust2 Old | Fini | Voir plus | 
| Echo Fox 16 - 14 Renegades |  ESL Pro League | 16/09/2016 | Cache | Fini | Voir plus | 
| Echo Fox 08 - 16 Renegades |  ESL Pro League | 16/09/2016 | Nuke | Fini | Voir plus | 
| Team Liquid 01 - 02 Echo Fox |  ELEAGUE | 15/09/2016 | Mirage | Nuke | Dust2 Old | Fini | Voir plus | 
| Echo Fox 02 - 00 Splyce |  ELEAGUE | 14/09/2016 | Nuke | Overpass | Fini | Voir plus | 
| compLexity 19 - 15 Echo Fox |  ESL Pro League | 14/09/2016 | Mirage | Fini | Voir plus | 
| compLexity 09 - 16 Echo Fox |  ESL Pro League | 14/09/2016 | Train | Fini | Voir plus | 
| Team SoloMid 02 - 01 Echo Fox |  ESL One New York | 13/09/2016 | Mirage | Dust2 Old | Cache | Fini | Voir plus | 
| Echo Fox 09 - 16 NRG eSports |  ESL Pro League | 08/09/2016 | Mirage | Fini | Voir plus | 








 Thayu
                                    Thayu                                
 G Pro Wireless bug
                    G Pro Wireless bug                  Des skins à vendre ?
                    Des skins à vendre ?                














 
																			
 G2 Esports
                                                G2 Esports                        
 Ninjas in Py.
                                                Ninjas in Py.                        



