C'est après un mois de rude compétition que la Cyber Evolution Professionnelle, dite CEVO-P, s'achève. Malgrè les troubles engendrés dans les qualifications de la Saison 4, le spectacle était tout de même au rendez-vous.
Après un mois d'intense compétition (un match tous les trois jours), il n'y a que peu de surprises au classement final. Les  compLexity LA sortent  grands vainqueurs de cette quatrième édition avec seulement une petite défaite lors du dernier match ! Derrière eux,
 compLexity LA sortent  grands vainqueurs de cette quatrième édition avec seulement une petite défaite lors du dernier match ! Derrière eux,  Dallas Venom (ex JMC), prend la seconde place et
 Dallas Venom (ex JMC), prend la seconde place et  Pandemic accroche la troisième place du podium grâce à une excellente remontée en fin de saison.
 Pandemic accroche la troisième place du podium grâce à une excellente remontée en fin de saison.
 
Deux équipes n'auront pas réussi à aller jusqu'au bout, à savoir   zEx et
 zEx et  United5, et ce, suite à des problèmes de stabilité.
 United5, et ce, suite à des problèmes de stabilité.
    
        
            | Classement CEVO-P Saison 4 | 
        
            | Rank | Team | Ratio | P | W | L | R+ | R- | Pts | 
        
            | 1 | compLexity LA | 0.6577 | 11 | 10 | 1 | 126 | 73 | 20 | 
        
            | 2 | Dallas venom | 0.6105 | 11 | 9 | 2 | 118 | 81 | 18 | 
        
            | 3 | Team Pandemic | 0.4765 | 11 | 6 | 5 | 103 | 96 | 12 | 
        
            | 4 | The Last Resort | 0.4710 | 11 | 6 | 5 | 103 | 96 | 12 | 
        
            | 5 | Carolina Core | 0.4673 | 11 | 6 | 5 | 101 | 99 | 12 | 
        
            | 6 | Gravitas | 0.4322 | 11 | 5 | 6 | 98 | 101 | 10 | 
        
            | 7 | Turmoil | 0.4285 | 11 | 5 | 6 | 93 | 99 | 10 | 
        
            | 8 | San Fransisco Optx | 0.4248 | 11 | 5 | 6 | 98 | 102 | 10 | 
        
            | 9 | 3D.NY | 0.4239 | 11 | 5 | 6 | 100 | 100 | 10 | 
        
            | 10 | Hyper! | 0.3813 | 11 | 4 | 7 | 96 | 103 | 8 | 
        
            | 11 | Chicago chimera | 0.3397 | 11 | 3 | 8 | 79 | 112 | 6 | 
        
            | 12 | Eximius Sports | 0.2897 | 11 | 2 | 9 | 73 | 126 | 4 | 
        
            | 13 | United 5 | -0.3356 | 11 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 
        
            | 14 | zEx | -0.2779 | 11 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 
    
 
Pour chaque journée, la rotation des maps etait imposé :
    
        
            | Journées | Dates | maps | 
        
            | Week 1-1 | 21 Août | de_contra | 
        
            | Week 1-2 | 24 Août | de_contra | 
        
            | Week 2-1 | 26 Août | de_dust2 | 
        
            | Week 2-2 | 29 Août | de_dust2 | 
        
            | Week 3-1 | 05 Septembre | de_season | 
        
            | Week 3-2 | 07 Septembre | de_season | 
        
            | Week 4-1 | 09 Septembre | de_inferno | 
        
            | Week 4-2 | 12 Septembre | de_inferno | 
        
            | Week 5-1 | 16 Septembre | de_train | 
        
            | Week 5-2 | 19 Septembre | de_train | 
        
            | Week 6-1 | 23 Septembre | de_russka | 
        
            | Week 6-2 | 26 Septembre | de_russka | 
        
            | Week 7-1 | 30 Septembre | de_nuke | 
    
 
Voici le bilan des matchs joués par chaque équipe au cour de cette saison 4. Deux équipes sortent du lots :  compLexity LA et
 compLexity LA et  Dallas Venom avec respectivement une et deux défaites.
 Dallas Venom avec respectivement une et deux défaites.
    
        
            | Journées | Adversaires | Scores | 
        
            | Week 1-1 | United 5 | [18:FF] | 
        
            | Week 1-2 | Eximius Sports | [15:03] | 
        
            | Week 2-1 | Hyper! | [10:08] | 
        
            | Week 2-2 | Dallas Venom | [10:09] | 
        
            | Week 3-1 | Chicago chimera | [14:04] | 
        
            | Week 3-2 | The Last Resort | [16:02] | 
        
            | Week 4-1 | Turmoil | [15:03] | 
        
            | Week 4-2 | San Fransisco Optx | [10:08] | 
        
            | Week 5-1 | 3D.NY | [10:08] | 
        
            | Week 5-2 | Gravitas | [10:08] | 
        
            | Week 6-1 | zEx | [18:FF] | 
        
            | Week 6-2 | Carolina Core | [10:08] | 
        
            | Week 7-1 | Team Pandemic | [06:12] | 
    
 
    
        
            | Journées | Adversaires | Scores | 
        
            | Week 1-1 | 3D.NY | [11:07] | 
        
            | Week 1-2 | Gravitas | [08:10] | 
        
            | Week 2-1 | Turmoil | [11:07] | 
        
            | Week 2-2 | compLexity LA | [09:10] | 
        
            | Week 3-1 | Carolina Core | [12:06] | 
        
            | Week 3-2 | Team Pandemic | [10:08] | 
        
            | Week 4-1 | zEx | [18:FF] | 
        
            | Week 4-2 | The Last Resort | [10:08] | 
        
            | Week 5-1 | United 5 | [18:FF] | 
        
            | Week 5-2 | Hyper! | [10:08] | 
        
            | Week 6-1 | Chicago Chimera | [10:08] | 
        
            | Week 6-2 | Eximius Sports | [15:03] | 
        
            | Week 7-1 | San Fransisco Optx | [12:06] | 
    
 
    
        
            | Journées | Adversaires | Scores | 
        
            | Week 1-1 | San Fransisco Optx | [10:08] | 
        
            | Week 1-2 | zEx | [18:FF] | 
        
            | Week 2-1 | Gravitas | [11:07] | 
        
            | Week 2-2 | 3D.NY | [06:12] | 
        
            | Week 3-1 | Eximius Sports | [09:10] | 
        
            | Week 3-2 | Dallas Venom | [08:10] | 
        
            | Week 4-1 | United 5 | [18:FF] | 
        
            | Week 4-2 | Hyper! | [10:08] | 
        
            | Week 5-1 | Carolina Core | [08:10] | 
        
            | Week 5-2 | Chicago chimera | [11:07] | 
        
            | Week 6-1 | Turmoil | [07:11] | 
        
            | Week 6-2 | The Last Resort | [12:06] | 
        
            | Week 7-1 | compLexity LA | [12:06] | 
    
 
    
        
            | Journées | Adversaires | Scores | 
        
            | Week 1-1 | Turmoil | [08:10] | 
        
            | Week 1-2 | Chicago chimera | [10:08] | 
        
            | Week 2-1 | Eximius Sports | [11:07] | 
        
            | Week 2-2 | Hyper! | [12:06] | 
        
            | Week 3-1 | zEx | [18:FF] | 
        
            | Week 3-2 | compLexity LA | [06:12] | 
        
            | Week 4-1 | Gravitas | [11:07] | 
        
            | Week 4-2 | Dallas Venom | [08:10] | 
        
            | Week 5-1 | San Fransisco Optx | [14:04] | 
        
            | Week 5-2 | Carolina Core | [11:07] | 
        
            | Week 6-1 | United 5 | [18:FF] | 
        
            | Week 6-2 | Team Pandemic | [07:11] | 
        
            | Week 7-1 | 3D.NY | [09:10] | 
    
 
    
        
            | Journées | Adversaires | Scores | 
        
            | Week 1-1 | zEx | [18:FF] | 
        
            | Week 1-2 | San Fransisco Optx | [10:08] | 
        
            | Week 2-1 | 3D.NY | [10:09] | 
        
            | Week 2-2 | Chicago Chimera | [06:12] | 
        
            | Week 3-1 | Dallas Venom | [06:12] | 
        
            | Week 3-2 | Turmoil | [11:07] | 
        
            | Week 4-1 | Hyper! | [12:06] | 
        
            | Week 4-2 | Eximius Sports | [12:06] | 
        
            | Week 5-1 | Team Pandemic | [10:08] | 
        
            | Week 5-2 | The Last Resort | [07:11] | 
        
            | Week 6-1 | Gravitas | [09:10] | 
        
            | Week 6-2 | compLexity LA | [08:10] | 
        
            | Week 7-1 | United 5 | [18:FF] | 
    
 
    
        
            | ournées | Adversaires | Scores | 
        
            | Week 1-1 | Hyper! | [08:10] | 
        
            | Week 1-2 | Dallas Venom | [10:08] | 
        
            | Week 2-1 | Team Pandemic | [07:11] | 
        
            | Week 2-2 | Eximius Sports | [12:06] | 
        
            | Week 3-1 | San Fransisco Optx | [07:11] | 
        
            | Week 3-2 | 3D.NY | [08:10] | 
        
            | Week 4-1 | The Last Resort | [07:11] | 
        
            | Week 4-2 | Chicago Chimera | [11:07] | 
        
            | Week 5-1 | zEx | [18:FF] | 
        
            | Week 5-2 | compLexity LA | [08:10] | 
        
            | Week 6-1 | Carolina Core | [10:09] | 
        
            | Week 6-2 | United 5 | [18:FF] | 
        
            | Week 7-1 | Turmoil | [10:08] | 
    
 
    
        
            | ournées | Adversaires | Scores | 
        
            | Week 1-1 | The Last Resort | [10:08] | 
        
            | Week 1-2 | United 5 | [18:FF] | 
        
            | Week 2-1 | Dallas Venom | [07:11] | 
        
            | Week 2-2 | zEx | [18:FF] | 
        
            | Week 3-1 | Hyper! | [10:09] | 
        
            | Week 3-2 | Carolina Core | [07:11] | 
        
            | Week 4-1 | compLexity LA | [03:15] | 
        
            | Week 4-2 | 3D.NY | [04:14] | 
        
            | Week 5-1 | Eximius Sports | [14:04] | 
        
            | Week 5-2 | San Fransisco Optx | [09:10] | 
        
            | Week 6-1 | Team Pandemic | [07:11] | 
        
            | Week 6-2 | Chicago Chimera | [10:00] | 
        
            | Week 7-1 | Gravitas | [08:10] | 
    
 
    
        
            | Journées | Adversaires | Scores | 
        
            | Week 1-1 | Team Pandemic | [08:10] | 
        
            | Week 1-2 | Carolina Core | [08:10] | 
        
            | Week 2-1 | zEx | [18:FF] | 
        
            | Week 2-2 | United 5 | [18:FF] | 
        
            | Week 3-1 | Gravitas | [11:07] | 
        
            | Week 3-2 | Chicago chimera | [09:10] | 
        
            | Week 4-1 | Eximius Sports | [11:07] | 
        
            | Week 4-2 | compLexity LA | [08:10] | 
        
            | Week 5-1 | The Last Resort | [04:14] | 
        
            | Week 5-2 | Turmoil | [10:09] | 
        
            | Week 6-1 | Hyper! | [12:06] | 
        
            | Week 6-2 | 3D.NY | [11:07] | 
        
            | Week 7-1 | Dallas Venom | [06:12] | 
    
 
    
        
            | Journées | Adversaires | Scores | 
        
            | Week 1-1 | Dallas Venom | [07:11] | 
        
            | Week 1-2 | Hyper! | [05:13] | 
        
            | Week 2-1 | Carolina Core | [09:10] | 
        
            | Week 2-2 | Team Pandemic | [12:06] | 
        
            | Week 3-1 | United 5 | [18:FF] | 
        
            | Week 3-2 | Gravitas | [10:08] | 
        
            | Week 4-1 | Chicago chimera | [07:11] | 
        
            | Week 4-2 | Turmoil | [14:04] | 
        
            | Week 5-1 | compLexity LA | [08:10] | 
        
            | Week 5-2 | zEx | [18:FF] | 
        
            | Week 6-1 | Eximius Sports | [11:07] | 
        
            | Week 6-2 | San Fransisco Optx | [07:11] | 
        
            | Week 7-1 | The Last Resort | [10:09] | 
    
 
    
        
            | Journées | Adversaires | Scores | 
        
            | Week 1-1 | Eximius Sports | [06:12] | 
        
            | Week 1-2 | The Last Resort | [08:10] | 
        
            | Week 2-1 | United 5 | [18:FF] | 
        
            | Week 2-2 | Carolina Core | [12:06] | 
        
            | Week 3-1 | compLexity LA | [04:14] | 
        
            | Week 3-2 | San Fransisco Optx | [10:09] | 
        
            | Week 4-1 | 3D.NY | [11:07] | 
        
            | Week 4-2 | Gravitas | [07:11] | 
        
            | Week 5-1 | Hyper! | [06:12] | 
        
            | Week 5-2 | Team Pandemic | [07:11] | 
        
            | Week 6-1 | Dallas Venom | [08:10] | 
        
            | Week 6-2 | Turmoil | [00:10] | 
        
            | Week 7-1 | zEx | [18:F | 
    
 
    
        
            | urnées | Adversaires | Scores | 
        
            | Week 1-1 | Gravitas | [10:08] | 
        
            | Week 1-2 | 3D.NY | [13:05] | 
        
            | Week 2-1 | compLexity LA | [08:10] | 
        
            | Week 2-2 | The Last Resort | [06:12] | 
        
            | Week 3-1 | Turmoil | [09:10] | 
        
            | Week 3-2 | United 5 | [18:FF] | 
        
            | Week 4-1 | Carolina Core | [06:12] | 
        
            | Week 4-2 | Team Pandemic | [08:10] | 
        
            | Week 5-1 | Chicago Chimera | [12:06] | 
        
            | Week 5-2 | Dallas Venom | [08:10] | 
        
            | Week 6-1 | San Fransisco Optx | [06:12] | 
        
            | Week 6-2 | zEx | [18:FF] | 
        
            | Week 7-1 | Eximius Sports | [10:08] | 
    
 
    
        
            | ournées | Adversaires | Scores | 
        
            | Week 1-1 | Chicago Chimera | [12:06] | 
        
            | Week 1-2 | compLexity LA | [03:15] | 
        
            | Week 2-1 | The Last Resort | [07:11] | 
        
            | Week 2-2 | Gravitas | [06:12] | 
        
            | Week 3-1 | Team Pandemic | [10:09] | 
        
            | Week 3-2 | zEx | [18:FF] | 
        
            | Week 4-1 | San Fransisco Optx | [07:11] | 
        
            | Week 4-2 | Carolina Core | [06:12] | 
        
            | Week 5-1 | Turmoil | [04:14] | 
        
            | Week 5-2 | United 5 | [18:FF] | 
        
            | Week 6-1 | 3D.NY | [07:11] | 
        
            | Week 6-2 | Dallas Venom | [03:15] | 
        
            | Week 7-1 | Hyper! | [08:10] | 
    
 
    
        
            | Journées | Adversaires | Scores | 
        
            | Week 1-1 | compLexity LA | [FF:18] | 
        
            | Week 1-2 | Turmoil | [FF:18] | 
        
            | Week 2-1 | Chicago Chimera | [FF:18] | 
        
            | Week 2-2 | San Fransisco Optx | [FF:18] | 
        
            | Week 3-1 | 3D.NY | [FF:18] | 
        
            | Week 3-2 | Hyper! | [FF:18] | 
        
            | Week 4-1 | Team Pandemic | [FF:18] | 
        
            | Week 4-2 | zEx | [FF:18] | 
        
            | Week 5-1 | Dallas Venom | [FF:18] | 
        
            | Week 5-2 | Eximius Sports | [FF:18] | 
        
            | Week 6-1 | The Last Resort | [FF:18] | 
        
            | Week 6-2 | Gravitas | [FF:18] | 
        
            | Week 7-1 | Carolina Core | [FF:18] | 
    
 
    
        
            | Journées | Adversaires | Scores | 
        
            | Week 1-1 | Carolina Core | [FF:18] | 
        
            | Week 1-2 | Team Pandemic | [FF:18] | 
        
            | Week 2-1 | San Fransisco Optx | [FF:18] | 
        
            | Week 2-2 | Turmoil | [FF:18] | 
        
            | Week 3-1 | The Last Resort | [FF:18] | 
        
            | Week 3-2 | Eximius Sports | [FF:18] | 
        
            | Week 4-1 | Dallas Venom | [FF:18] | 
        
            | Week 4-2 | United 5 | [18:FF] | 
        
            | Week 5-1 | Gravitas | [FF:18] | 
        
            | Week 5-2 | 3D.NY | [FF:18] | 
        
            | Week 6-1 | compLexity LA | [FF:18] | 
        
            | Week 6-2 | Hyper! | [FF:18] | 
        
            | Week 7-1 | Chicago Chimera | [FF:18] | 
    
 
Les inscriptions pour la CEVO-P Saison 5 sont dors-et-déjà ouvertes. Le nombre d'équipes sera réduit à 12 et les matchs retrouveront un format classique en mr15. Le cash price annoncé reste à $10000. La fréquence des matchs sera la même puisque 2 rencontres seront prévues par semaines.
 
Lien : CEVO