Forum |
Breves |
16/10/2011 :: Victoire de ChupaChups 16-3 ils remportent...
16/10/2011 :: 15-3 pour ChupaChups, la victoire est proche
16/10/2011 :: 12-3 pour ChupaChups, changement de side!
16/10/2011 :: 10-2 ChupaChups déroule...
16/10/2011 :: 5-1 pour ChupaChups en CT sur inferno
16/10/2011 :: C'est live sur inferno!
16/10/2011 :: Victoire 19-17 de ChupaChups, la deuxième...
16/10/2011 :: Victoire 19-17 de ChupaChups, la deuxième...
16/10/2011 :: 17-16 pour Pyrogène, changement de side
16/10/2011 :: 17-16 pour Pyrogène, changement de side
16/10/2011 :: Overtime!
PxL 31 : Les poules
7812 13
Après une nuit courte (comme souvent en LAN) mais peu agitée, les joueurs sont de retour et s'installent petit à petit.
Les poules sont à présent tirées et voici le format de cette nouvelle édition de la PXL : 3 poules de 5 et une poule de 6 avec les 4 premiers qualifiés pour le tournoi élite et les autres dans le tournoi amateur.
Une fois de plus un long tour de poule associée cette fois d'un tableau qui commencera donc en 8ème de finale.
Les poules se déroulent en BO1 selon le map pool suivant :
1) Dust2
2) Nuke
3) Train4) Inferno
5) Tuscan
Puis le tableau se fera selon le format classique de la PxL : Un arbre à double élimination en bo1. Uniquement la grande finale se jouera en BO3.
Voici donc sans plus attendre les poules de cette PxL 31 :
# | Equipes | Pts | J | G | N | P | Avg |
1 | chuckNORRIS | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 35 |
2 | unknows | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 |
3 | TDCD | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | -4 |
4 | HOSTILE | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -12 |
5 | AuthenticGaming | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | -28 |
HOSTILE | [06:16] | chuckNORRIS |
HOSTILE | [16:08] | AuthenticGaming |
HOSTILE | [06:16] | TDCD |
HOSTILE | [15:15] | unknows |
chuckNORRIS | [16:09] | AuthenticGaming |
chuckNORRIS | [16:03] | TDCD |
chuckNORRIS | [16:11] | unknows |
AuthenticGaming | [09:16] | TDCD |
AuthenticGaming | [10:16] | unknows |
TDCD | [08:16] | unknows |
# | Equipes | Pts | J | G | N | P | Avg |
1 | PyRoGEN | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 58 |
2 | Osef | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 |
3 | EFLD | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | -4 |
4 | SudWay | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -25 |
5 | 1PACKT | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | -39 |
Osef | [16:08] | EFLD |
Osef | [03:16] | PyRoGEN |
Osef | [16:12] | 1PACKT |
Osef | [16:05] | SudWay |
EFLD | [00:16] | PyRoGEN |
EFLD | [16:04] | 1PACKT |
EFLD | [16:08] | SudWay |
PyRoGEN | [16:01] | 1PACKT |
PyRoGEN | [16:02] | SudWay |
1PACKT | [08:16] | SudWay |
# | Equipes | Pts | J | G | N | P | Avg |
1 | L3SB4R3B4R3DUCH40S | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 36 |
2 | ChupaChups | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 40 |
3 | ClanMystik | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 |
4 | PoseCacaFull | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -27 |
5 | FIBROSERVEUR | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | -47 |
FIBROSERVEUR | [08:16] | PoseCacaFull |
FIBROSERVEUR | [00:16] | ChupaChups |
FIBROSERVEUR | [04:16] | ClanMystik |
FIBROSERVEUR | [05:16] | L3SB4R3B4R3DUCH40S |
PoseCacaFull | [03:16] | ChupaChups |
PoseCacaFull | [01:16] | ClanMystik |
PoseCacaFull | [09:16] | L3SB4R3B4R3DUCH40S |
ChupaChups | [16:01] | ClanMystik |
ChupaChups | [12:16] | L3SB4R3B4R3DUCH40S |
ClanMystik | [02:16] | L3SB4R3B4R3DUCH40S |
# | Equipes | Pts | J | G | N | P | Avg |
1 | INVICTUS | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 46 |
2 | ISAIKI | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 38 |
3 | AspergerSyndrom | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 |
4 | ManaMana | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | -7 |
5 | diabolicx | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | -19 |
6 | DyNastyZ | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | -68 |
diabolicx | [04:16] | ISAIKI |
diabolicx | [16:06] | DyNastyZ |
diabolicx | [15:15] | ManaMana |
diabolicx | [09:16] | INVICTUS |
diabolicx | [06:16] | AspergerSyndrom |
ISAIKI | [16:02] | DyNastyZ |
ISAIKI | [16:09] | ManaMana |
ISAIKI | [13:16] | INVICTUS |
ISAIKI | [16:08] | AspergerSyndrom |
DyNastyZ | [03:16] | ManaMana |
DyNastyZ | [00:16] | INVICTUS |
DyNastyZ | [01:16] | AspergerSyndrom |
ManaMana | [03:16] | INVICTUS |
ManaMana | [15:15] | AspergerSyndrom |
INVICTUS | [16:09] | AspergerSyndrom |
Les dotations seront les mêmes ? :SS